主要技术参数 Main Technical Parameter |
|
||
生产能力 | 5-25冲/分钟 | ||
行程可调范围(mm) | 4-120 | ||
包装材料规格(mm) | 药用PVC硬片 | (0.2-0.5) ×230-270 | |
涂胶PTP | (0.02-0.5) ×230-270 | ||
洁净压缩空气(压力) | 0.8-1.0MPa | ||
耗气量(空压机) | ≥0.25 | ||
电能耗 | AC380V 50Hz 6.5KW | ||
模具冷却水 | 循环水耗量60L/H | ||
外型尺寸(mm) | 3400×650×1450 | ||
净重(Kg) | 2000kg |
枕式包装主要技术参数 Main Technical Parameter | |
大薄膜宽度 | 260mm |
最大包装能力 | 40-180次/分 |
适合薄膜宽度 | 0.04-0.06mm |
制袋长度 | 50-330mm |
包装宽度 | 25-110mm |
包装高度 | 5.45mm |
总功率 | 2.7kw 220V |
外形尺寸 | 3500×1800×1500mm |
总重量 | 680kg |
装盒主要技术参数 Main Technical Parameter |
|
||
装盒速度 | 80-110盒/分钟 | ||
包装材料 | 纸盒尺寸范围(mm)(L×H×W ) | (65-125)×(40-78)×(12-65) | |
材质(g/㎡) | 250-350g/㎡ | ||
说明书尺寸范围(mm)(L×H×W ) | (800-300)×(70-210) | ||
材质(g/平方米) | 250-350g/㎡ | ||
洁净压缩空气(压力) | 0.6-0.8MPa | ||
耗气量(空压机) | ≥0.3 | ||
电能耗 | AC380V 50Hz 1KW | ||
外型尺寸(mm) | 3100×1380×1800 | ||
净重(Kg) | 1200KG |